Leichtathletik-Hallenmeisterschaft

Veröffentlicht am im Schuljahr 2011/2012

Hier sind sie nun, die erfolgreichen Teilnehmer der Leichtathletik-Hallenkreismeisterschaft. Alle haben sich wacker geschlagen und wir freuen uns, dass so viele Medaillenplätze dabei erreicht wurden. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern für die hervorragenden Leistungen.

Für alle Interessierten finden sich hier nicht nur die Namen der Teilnehmer, sondern auch Daten und Fotos.

Viel Spaß beim Nachlesen und Anschauen

 Ergebnisse Hallenkreismeisterschaften Leichtathletik 26.11.2011

100m Sprint

1. Platz Richard Frost M13 16,30s

2. Platz Bjarne Benthin M14 16,01s

3. Platz Jakob Behringer M11 17,58s

3. Platz Isabell Töpper W12 17,14s

4. Platz Caroline Liepack W12 17,26s

5. Platz Elia Mitteneder M11 17,80s

5. Platz Jonas Pötzsch M12 16,84s

7. Platz Samuel Polczyk M12 17,52s

8. Platz Charlene Lorenz W11 17,65s

8. Platz Felix Heinemann M12 17,67s

10. Platz Jessica Uszpelkat W11 17,90s

Hochsprung

1. Platz Jonas Thiel M15 1,55m

2. Platz Felix Heinemann M12 1,30m

2. Platz Bjarne Benthin M14 1,40m

3. Platz Fabian Finck M13 1,25m

3. Platz Karl Krömke M14 1,35m

Kugelstoßen

3. Platz Kassandra Bosharat W12 6,64m

3. Platz Karl Krömke M14 7,54m

4. Platz Richard Meifert M14 7,30m

6. Platz Jonas Pötzsch M12 6,17m

8. Platz Felix Heinemann M12 6,09m

Dreierhop

1. Platz Charlene Lorenz W11 6,21m

3. Platz Simon Schmahl M11 5,84m

4. Platz Fabian Finck M13 5,94m

4. Platz Karl Krömke M14 6,44m

5. Platz Jessica Uszpelkat W11 5,86m

6. Platz Isabell Töpper W12 5,51m

400m

1. Platz Caroline Liepack W12 1:09,96min

2. Platz Richard Frost M13 1:08,62min

4. Platz Samuel Polczyk M12 1:10,58min

4. Platz Wiebke Fischer W13 1:25,74min

4. Platz Bjarne Benthin M14 1:12,81min

5. Platz Kassandra Bosharat W12 1:15,58min

7. Platz Jonas Pötzsch M12 1:15,87min

 4x100m Staffel

2. Platz Schüler A 59,52s

2. Platz Schüler B 59,38s

2. Platz Schüler C 65,93s

3. Platz Schülerinnen B 64,59s